Doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức cao nhất đợt này là CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 tỷ lệ 45% (4.500 đồng/cp) là ngày 2/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/6 và ngày thanh toán cổ tức là ngày 14/6/2021.

Với gần 709 triệu cổ phần đang lưu hành, ước tính Masan Consumer sẽ chi ra khoảng 3.172 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty TNHH MasanConsumerHoldings là công ty mẹ nắm 94,72% vốn Masan Consumer, ước tính đơn vị này sẽ thu về hơn 3.000 tỷ đồng từ tiền cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) thông báo ngày 2/6 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Ngày thanh toán 16/6/2021. Tổng số tiền dự chi ra khoảng 789 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn phải kể đến: Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) trả cổ tức 2.000 đồng/CP; Khử trùng Việt Nam (VFG) trả cổ tức 2.000 đồng/CP; Giấy Việt Trì (GVT) trả cổ tức 3.500 đồng/CP; Sơn Đồng Nai (SDN) trả cổ tức 2.200 đồng/cp; HEC, SIV, KKC, L10, VGS, NHC, HC3, NDC, TMB, VMA, AVC, HPP, CDG, CLW, HJC, CMD, TMG

CÁC DOANH NGHIỆP TRẢ CỔ TỨC CAO ĐẦU THÁNG 6/2021

Mã CK Sàn Nội dung chi tiết  Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện
HEC UPCOM Năm 2020 bằng tiền (4.000 đồng/CP) 04/06/2021 07/06/2021 23/06/2021
SIV UPCOM Năm 2020 bằng tiền (1.400 đồng/CP) 04/06/2021 07/06/2021 21/06/2021
KKC HNX Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 04/06/2021 07/06/2021 25/06/2021
L10 HOSE Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 25/06/2021
VGS HNX Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 15/06/2021
NHC HNX Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 30/06/2021
BMI HOSE Năm 2020 bằng tiền (2.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 24/06/2021
VFG HOSE Đợt 2/2020 bằng tiền (2.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 24/06/2021
HC3 UPCOM Đợt 2/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 17/06/2021
NDC UPCOM Năm 2020 bằng tiền (2.500 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 23/06/2021
TMB HNX Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 22/06/2021
VMA UPCOM Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 14/06/2021
GVT UPCOM Năm 2020 bằng tiền (3.500 đồng/CP) 03/06/2021 04/06/2021 22/06/2021
AVC UPCOM Năm 2020 bằng tiền (1.720 đồng/CP) 02/06/2021 03/06/2021 10/06/2021
HPP UPCOM Năm 2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) 02/06/2021 03/06/2021 29/07/2021
CDG UPCOM Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 02/06/2021 03/06/2021 29/06/2021
CLW HOSE Năm 2020 bằng tiền (1.200 đồng/CP) 02/06/2021 03/06/2021 19/07/2021
HJS HNX Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 02/06/2021 03/06/2021 25/06/2021
SDN HNX Đợt 2/2020 bằng tiền (2.200 đồng/CP) 01/06/2021 01/06/2021 11/06/2021
FPT HOSE Đợt 2/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) 01/06/2021 02/06/2021 16/06/2021
CMD UPCOM Đợt 1/2021 bằng tiền (1.500 đồng/CP) 01/06/2021 02/06/2021 15/06/2021
MCH UPCOM Năm 2020 bằng tiền (4.500 đồng/CP) 01/06/2021 02/06/2021 14/06/2021
TMG UPCOM Đợt 2/2020 bằng tiền (2.300 đồng/CP) 01/06/2021 02/06/2021 10/06/2021

Theo Hoàng Hà (https://kinhtechungkhoan.vn)